Valoraciones y goleadores fútbol base y femenino 5 y 6 de abril
| JUVENILES | |||||
| División de Honor Juvenil | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
UP Plasencia- AD Santa Ana  |     2-3  |     Manzano y Antonio   |     Parri  |     Corrales  |     Antonio  |   
| Liga Nacional Juvenil | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
UP Plasencia- At. San José  |   2-1   |   Toti y Alejo   |   Toti  |   Luismi   |   Ivi  | 
CP Almendralejo- Ciudad de Plasencia  |     6-0   |     .  |     Rafa  |     Vieri   |     Julio   |   
| 2ª División Juvenil | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
UP Plasencia C- ED Jaraíz  |   4-0  |   .  |   .   |   .   |   .   | 
CD Ciconia Negra- CP Montehermoso  |   1-3   |   Enri  |   Enri  |   Iván   |   Menda   | 
CF Villanueva- CP San Miguel  |   2-1   |   Jiménez  |   Jiménez   |   Jairo   |   Luis   | 
| 1ª División Cadete | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
AD Arapiles- UP Plasencia  |   2-5   |   Luismi (2), Pedrito (2) y Gonzalo   |   Alberto  |   Pedrito   |   Luismi   | 
Ciudad de Plasencia- CF Casar de Cáceres  |     9-2   |     Pablo Sanz (2), Víctor Melli (2), Álvaro Mateos (2), David González (2) y Pablo Sánchez   |     Raúl Serradilla   |     Enrique  |     Álvaro Mateos   |   
| 2ª División Cadete | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
CD Ciconia Negra- CD Coria B  |   7-1   |   José Luis (4), Álex, Juancar y Rodrigo   |   Choche  |   José Luis   |   Fernando   | 
Ciudad de Plasencia B- CP Hervás  |   0-2  |   .  |   Gonzalo  |   Jorge  |   Moha  | 
UP Plasencia B- CP Moraleja  |   7-0   |   Guille (3), Álvaro, Coke, Aarón y Alfonso Bernal   |   Guille  |   Alvaro   |   Alex  | 
| INFANTILES | |||||
1ª División Infantil   |   |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
Don Benito Balompié- UP Plasencia  |     0-1  |     Luis Cascón  |     Luis Cascón  |     Alberto Sánchez  |     Manuel  |   
| 2ª División Infantil | |||||
Marcador  |     Goleadores  |     3  |     2  |     1  |   |
CD Ciconia Negra- CD Coria B  |   2-5   |     .  |     .  |     .  |     .  |   
Ciudad de Plasencia A- CP San Miguel  |   15-0  |   Miguel Tirado (5), Sergio Gándara (2), Jorge, Javi, Serradilla, José Mari, Edu, Pablo Pina, Miguel A. Pérez y Roberto  |   .  |   .  |   .  | 
Eduardo Galán  |   José Mari  |   Pablo Pina  |   |||
UP Plasencia B- CP Moraleja  |   4-3  |   José Pedro, Diego Santos, Javier y Sergio   |   Jorge Castañón   |   Javier  |   Diego Carlos   | 
| FÚTBOL FEMENINO | |||||
Liga Autonómica Femenina Fútbol-7   | |||||
Marcador  |   Goleadoras  |   3  |   2  |   1  | |
CD Ciconia Negra B- CD Ruecas  |   2-2  |   Aitana (2)   |   Aitana   |   Jara   |   Barrante  | 
CP Moraleja- AD La Bellota Deportiva  |   3-1  |   Celia  |   Sara  |   María   |   Eva  | 
Liga Autonómica Femenina Fútbol-7   |   |||||
Marcador  |     Goleadoras  |     3  |     2  |     1  |   |
CD Ciconia Negra- CD Ruecas  |   8-0  |   Lucía (3), Paula (2), Andrea, Ainara y Bea   |   Lucía   |   Paula   |   Anita  | 
Categoría : futbol , futbol base , futbol femenino , valoraciones









