Copa de Veteranos 2014/2015. Fase de Grupos
Veteranos Copa Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (25/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esquinazo Uceca | Tapicería García | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (18/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Rum Rum | Esquinazo Uceca | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (11/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapicería García | Bar Rum Rum | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos Copa Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (25/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorra-T Multi. | CP San Miguel | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (18/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Pilar | Ahorra-T Multi. | 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (11/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP San Miguel | El Pilar | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteranos Copa Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (25/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telepizza | CP Independiente | 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Jornada (18/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcaboso | Telepizza | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Jornada (11/01/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Independiente | Carcaboso | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









